新聞詳情
戴南不銹鋼回爐料價格行情
日期:2025-01-16 12:31
瀏覽次數(shù):3017
摘要:
戴南不銹鋼回爐料價格行情
泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司是戴南地區(qū)專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼無縫管,圓管、方管、矩形管、厚壁管的大型鋼管廠,產(chǎn)品銷售專線0523-83983163,13901424163
3月1日-27日江蘇戴南地區(qū)310s(2520)回爐料價格行情 | |||
(以下價格均為不含稅) | |||
日期 | 地區(qū) | 品種 | 價格(元/噸) |
2012/3/1 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/2 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/5 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/6 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27100-27900 |
2012/3/7 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27100-27900 |
2012/3/8 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27100-27900 |
2012/3/9 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27100-27900 |
2012/3/12 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/13 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/14 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/15 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/16 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/19 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/20 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/21 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/22 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/23 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27100-27900 |
2012/3/26 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27000-27800 |
2012/3/27 | 戴南 | 310s(2520)回爐料(Ni=18-19%) | 27000-27800 |
泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司是戴南地區(qū)專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼無縫管,圓管、方管、矩形管、厚壁管的大型鋼管廠,產(chǎn)品銷售專線0523-83983163,13901424163