深圳淖麓化妆品有限公司

新聞詳情

不銹鋼無縫鋼管報(bào)價(jià)-321材質(zhì)

日期:2025-01-16 04:49
瀏覽次數(shù):5208
摘要:
                          不銹鋼無縫鋼管報(bào)價(jià)-321材質(zhì)

材質(zhì) 規(guī)格 不含稅價(jià) 材質(zhì) 規(guī)格 不含稅價(jià)
(元/公斤) (元/公斤)
321 14*2-3 21.7 321 51*3-4 17.7
321 16*2-3 21.2 321 51*5 17.9
321 18*2-3 20.7 321 57*2 19.0
321 20*2-3 20.2 321 57*2.5 18.3
321 20*4-5 20.5 321 57*3-4 17.1
321 22*2-3 19.9 321 57*5 17.9
321 25*2 19.4 321 60*2 19.0
321 25*2.5 19.3 321 60*2.5 18.4
321 25*3 19.2 321 60*3-4 17.7
321 27*2 19.2 321 70*3-4 18.1
321 27*2.5-3 18.7 321 70*4-5 17.9
321 32*2 18.9 321 70*6-8 18.1
321 32*2.5-3 18.5 321 76*3 18.1
321 34*3 18.5 321 76*4-5 17.9
321 38*2 19.0 321 89*3 18.1
321 38*2.5 18.4 321 89*4-5 17.9
321 38*3-4 17.9 321 108*3 18.3
321 42*2 19.0 321 108*4-5 18.1
321 42*2.5 18.4 321 133*3 18.5
321 42*3-4 17.8 321 133*4-6 18.3
321 42*5-6 17.9 321 133*8-10 18.7
321 45*2 19.0 321 133-12-15 18.9
321 45*2.5 18.2 321 159*3 19.1
321 45*3-4 17.8 321 159*4 18.8
321 45*5-6 17.9 321 159*4.5-8 18.7
321 48*2 19.0 321 159*10-12 18.9
321 48*2.5 18.4 321 168*4 19.1
321 48*3-4 17.8 321 168*5-6 18.9
321 51*2 19.0 321 168*8-10 19.1
321 51*2.5 18.4      
以上價(jià)格由泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司提供
    方管,矩形管,厚壁管價(jià)格可來電咨詢,市場(chǎng)行情變化大,請(qǐng)以當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為準(zhǔn)
     聯(lián)系人:陳小姐  電話:13901424163/0523-83983163  
傳真:0523-83902150
我們的規(guī)格有:圓管6*1-426*25       方管20*20*2-300*300*10 
矩管20*30*2-200*400*10
公司網(wǎng)址:m.cstaide.cn
備注:Ni含量8




邓州市| 上犹县| 兴宁市| 平利县| 仁怀市| 平远县| 长岭县| 武乡县| 灵山县| 锡林郭勒盟| 天镇县| 嘉峪关市| 栖霞市| 鄂托克前旗| 鹤庆县| 怀远县| 湾仔区| 惠安县| 罗江县| 门源| 陇南市| 冀州市| 巴彦淖尔市| 佛山市| 阿鲁科尔沁旗| 南昌市| 怀宁县| 烟台市| 上高县| 绵阳市| 南安市| 和林格尔县| 平舆县| 万荣县| 合江县| 汪清县| 林周县| 三明市| 年辖:市辖区| 山阴县| 鱼台县|